| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
2014.6/7(土)~2015.5/31(日)
| 1 | そらおみ | 447.12p | (10.4.1.14)ドゥラメンテ |
| 2 | せつな | 263.08p | (8.9.7.41)クラリティスカイ |
| 3 | えふりん | 260.76p | (10.9.9.26)サトノラーゼン |
| 4 | ビエンビエン | 241.94p | (8.10.3.20)クルミナル |
| 5 | リッチモンド | 235.64p | (11.4.2.26)ブライトエンブレム |
| 6 | 胴長熊猫 | 224.56p | (8.10.5.28)ミッキークイーン |
| 7 | えるこん | 223.4p | (12.8.6.30)ベルラップ |
| 8 | galvez | 221.12p | (8.8.5.25)リアルスティール |
| 9 | スモグリ | 181.52p | (12.2.3.19)ショウナンアデラ |
| 10 | 肉まん | 160.02p | (9.9.6.23)ポルトドートウィユ |
| 11 | 伊藤開示 | 154.8p | (7.10.6.23)テンダリーヴォイス |
| 12 | ビスコ食べてますから | 154.6p | (7.3.8.23)レーヴミストラル |
| 13 | ゴマゴマ | 146.12p | (7.8.8.36)ダノンリバティ |
| 14 | Tまつだ | 102.8p | (7.4.5.35)ティルナノーグ |
| 15 | ちち | 97.02p | (5.6.6.23)ラッフォルツァート |
| 16 | メジロマック委員会 | 96.52p | (4.4.7.30)アッシュゴールド |
| 17 | 津里俊満 | 87.96p | (5.4.7.45)トウショウピスト |
| 18 | 九官鳥 | 86.56p | (7.2.6.27)ダノンメジャー |
| 19 | 謎男 | 77.46p | (4.7.2.28)モルジアナ |
| 20 | きばりん | 66.16p | (3.11.10.29)ネオスターダム |
| 21 | リオマル | 65.44p | (3.3.8.29)トーセンビクトリー |
| 22 | 安田ろろ | 64.06p | (4.4.2.38)ブチコ |
| 23 | 平田 | 44.66p | (4.8.5.32)ナムラマミー |
| 24 | なま | 41.16p | (4.5.4.22)モンドアルジェンテ |
| 25 | カワタカ | 31.0p | (4.2.5.30)アドマイヤナイト |











