| 5位 | リッチモンド | 235.64p | 全馬デビュー(11.4.2.26)ブライトエンブレム | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位/9名 | 13位/14名 | 4位/18名 | 15位/23名 | 10位/24名 | 優勝/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 11位/25名 | 5位/25名 | 13位/24名 | 19位/23名 | 11位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | ジェネラルゴジップ | ディープインパクト | 牡・4/20生・母父Dynaformer | 8.16p(1.0.1.6) |
| ゴジップガール | 社台F・社台RH・栗・平田 | |||
| 2位 | レアリスタ | ステイゴールド | 牡・4/23生・母父Meadowlake | 5.0p(1.0.0.0) |
| トキオリアリティー | ノーザンF・キャロットF・美・堀 | |||
| 3位 | アダムスブリッジ | ゼンノロブロイ | 牡・4/21生・母父シングスピール | 30.8p(2.0.1.1) 若駒S(OP) |
| シンハリーズ | ノーザンF・キャロットF・栗・石坂 | |||
| 4位 | キングダム | キングカメハメハ | 牡・3/23生・母父サンデーサイレンス | 0p(0.0.0.1) |
| グローリアスデイズ | ノーザンF・近藤英子・栗・音無 | |||
| 5位 | ブライトエンブレム | ネオユニヴァース | 牡・4/6生・母父ウォーエンブレム | 73.0p(2.1.0.2) 札幌2歳S(GⅢ) |
| ブラックエンブレム | ノーザンF・シルク・美・小島茂 | |||
| 6位 | ベッライリス | ディープインパクト | 牝・2/4生・母父ナリタトップロード | 2.88p(0.1.0.1) |
| ベッラレイア | ノーザンF・シルクR・栗・平田 | |||
| 7位 | トウシンハンター | エンパイアメーカー | 牝・4/15生・母父マンハッタンカフェ | 0p(0.0.0.3) |
| トレンドハンター | 千代田牧場・サトー・栗・松田博 | |||
| 8位 | シングウィズジョイ | マンハッタンカフェ | 牝・2/25生・母父シンボリクリスエス | 73.8p(3.2.0.4) フローラS(GⅡ) |
| シングライクバード | 社台F・社台RH・栗・友道 | |||
| 9位 | ダイワコンプリート | ダイワメジャー | 牡・3/11生・母父Woodman | 5.0p(1.0.0.6) |
| ラスリングカプス | 社台F・大城敬三・美・上原 | |||
| 10位 | シンラバンショウ | サクラバクシンオー | 牝・1/19生・母父ジャングルポケット | 7.0p(1.0.0.2) |
| ミスティフォレスト | ノーザンF・グリーンF・美・新開 |











