| 4位 | リッチモンド | 111.6p | (9.7.4.20)オディール | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4位/9名 | 13位/14名 | 4位/18名 | 15位/23名 | 10位/24名 | 優勝/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 11位/25名 | 5位/25名 | 13位/24名 | 19位/23名 | 11位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | オーディン | アグネスデジタル | 牡・2/25生・母父フジキセキ | 未出走 |
| タケイチイチホース | 大西牧場・幅田昌伸・栗・白井 | |||
| 2位 | ハイエストホワイト | アグネスタキオン | 牝・2/19生・母父Highest Honor | 10.5p(1.0.0.1) |
| アドマイス | 社台F・吉田照哉・栗・大久保龍 | |||
| 3位 | オディール | クロフネ | 牝・2/28生・母父Darshaan | 50.5p(2.1.2.3) ファンタジーS(GⅢ) |
| キュンティア | ノースヒルズM・ノースヒルズM・栗・橋口 | |||
| 4位 | フィッツロイ | アドマイヤベガ | 牡・2/17生・母父ノーザンテースト | 9.0p(1.2.1.3) |
| アンデスレディー | ノーザンF・サンデーR・栗・佐々木晶 | |||
| 5位 | ボクノタイヨウ | アグネスデジタル | 牡・3/2生・母父サンデーサイレンス | 7.8p(1.1.1.3) |
| タルゴナイト | 秋田牧場・平田修・栗・白井 | |||
| 6位 | キングオブカルト | Kingmambo | 牡・4/17生・母父Mtoto | 19.0p(2.2.0.2) 早苗賞(500万) |
| Sumoto | 米国産・ダノックス・栗・池江寿 | |||
| 7位 | ミスティフォレスト | ジャングルポケット | 牝・3/12生・母父サンデーサイレンス | 7.0p(1.0.0.1) |
| ロージーミスト | ノーザンF・グリーンF・美・加藤征 | |||
| 8位 | ビギンマニューバー | フジキセキ | 牡・4/21生・母父Mr.Prospector | 7.8p(1.1.0.3) |
| コンプリカーター | ノースヒルズM・前田晋二・栗・松永幹 | |||
| 9位 | ティーフォー | シンボリクリスエス | 牡・4/9生・母父サンデーサイレンス | 0p(0.0.0.3) |
| アイリッシュピース | 猿倉牧場・鶴見隆士・美・田村 | |||
| 10位 | クイーンオブナイト | ブライアンズタイム | 牝・3/23生・母父Danzig Connection | 0p(0.0.0.1) |
| コネクションロッド | 北星村田牧場・近藤英子・栗・中尾秀 |











