| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
PO名をクリックすると通算成績詳細ページへ飛びます。
| PO名(ピンクは現役) | 参加期間 | 出走数 | 通算着成績 | 主な期間内重賞勝ち馬 |
| そらおみ | 08-09~ | 437戦 | (88.55.49.245) | ドゥラメンテ |
| リッチモンド | 07-08~ | 496戦 | (84.58.54.300) | ロゴタイプ |
| ちち | 08-09~ | 470戦 | (82.59.60.269) | アーモンドアイ |
| えふりん | 07-08~ | 477戦 | (80.93.70.234) | トールポピー |
| 九官鳥 | 07-08~ | 505戦 | (80.76.53.296) | ブエナビスタ |
| 伊藤開示 | 10-11~ | 310戦 | (78.52.33.147) | ハープスター |
| ビスコ食べてますから | 07-08~ | 439戦 | (77.55.47.260) | クレスコグランド |
| えるこん | 09-10~ | 399戦 | (75.57.37.230) | ワールドエース |
| せつな | 07-08~ | 434戦 | (74.60.48.252) | ディープブリランテ |
| スモグリ | 08-09~ | 387戦 | (72.51.52.212) | アンライバルド |
| galvez | 10-11~ | 358戦 | (64.51.36.207) | レッドリヴェール |
| 肉まん | 10-11~ | 356戦 | (59.47.41.209) | レッドデイヴィス |
| メジロマック委員会 | 07-08~ | 451戦 | (56.37.50.308) | オルフェーヴル |
| 津里俊満 | 08-09~ | 429戦 | (55.38.52.284) | サトノアレス |
| 謎男 | 09-10~ | 344戦 | (53.45.34.212) | ソウルスターリング |
| 胴長熊猫 | 09-10~ | 345戦 | (48.45.35.217) | ミッキークイーン |
| 平田 | 10-11~ | 329戦 | (48.34.37.210) | マウントロブソン |
| Tまつだ | 13-14~ | 259戦 | (48.39.30.142) | ワグネリアン |
| ゴマゴマ | 12-13~ | 281戦 | (47.40.32.162) | マカヒキ |
| きばりん | 11-12~ | 284戦 | (38.37.30.179) | ディーマジェスティ |
| カワタカ | 09-10~ | 359戦 | (34.27.33.265) | ファインチョイス |
| リオマル | 12-13~ | 271戦 | (27.36.29.179) | ヴゼットジョリー |
| ビッグレッド | 17-18~ | 42戦 | (6.4.4.28) | |
| デュランダル池添 | 17-18~ | 45戦 | (5.3.2.35) | |
| ジュノ | 18-19~ | 1戦 | (0.0.0.1) | |
| ビエンビエン | 08-09~14-15 | 313戦 | (61.55.26.171) | コディーノ |
| toki | 09-10~12-13 | 189戦 | (48.24.20.97) | ジェンティルドンナ |
| OM | 07-08~11-12 | 219戦 | (45.24.30.120) | レーヴディソール |
| フレンチサラダ | 11-12~13-14 | 135戦 | (27.16.14.78) | キズナ |
| 安田ろろ | 07-08~15-16 | 338戦 | (26.23.29.260) | コレクターアイテム |
| 俊哉 | 07-08~10-11 | 149戦 | (16.20.15.98) | |
| なま | 14-15~16-17 | 108戦 | (15.11.14.68) |











