| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
2012.6/2(土)~2013.5/26(日)
| 1 | リッチモンド | 477.26p | (15.10.11.25)ロゴタイプ |
| 2 | フレンチサラダ | 439.04p | (9.5.6.25)キズナ |
| 3 | ビエンビエン | 281.08p | (11.9.6.27)コディーノ |
| 4 | そらおみ | 224.56p | (9.8.3.24)カミノタサハラ |
| 5 | 謎男 | 213.01p | (8.3.0.23)エーシントップ |
| 6 | きばりん | 211.6p | (6.4.1.30)エピファネイア |
| 7 | 津里俊満 | 203.48p | (10.3.5.26)デニムアンドルビー |
| 8 | えるこん | 187.36p | (13.5.2.21)ラブリーデイ |
| 9 | カワタカ | 184.18p | (10.10.10.36)レッドオーヴァル |
| 10 | galvez | 170.1p | (6.5.2.32)アユサン |
| 11 | toki | 139.22p | (8.9.4.22)アクションスター |
| 12 | ちち | 132.1p | (9.5.3.33)レッドレイヴン |
| 13 | ビスコ食べてますから | 118.0p | (8.7.2.22)レッドアリオン |
| 14 | 伊藤開示 | 112.42p | (8.2.4.23)サンブルエミューズ |
| 15 | 安田ろろ | 93.62p | (6.2.4.29)コレクターアイテム |
| 16 | ゴマゴマ | 90.02p | (7.8.3.30)マンボネフュー |
| 17 | 九官鳥 | 89.26p | (5.4.5.32)マイネルストラーノ |
| 18 | 平田 | 87.56p | (6.2.4.25)トウシンモンステラ |
| 19 | 肉まん | 76.0p | (8.8.7.28)クロムレック |
| 20 | スモグリ | 64.88p | (6.2.2.19)ロードクルセイダー |
| 21 | せつな | 60.36p | (5.2.6.28)レッドルーラー |
| 22 | メジロマック委員会 | 56.42p | (5.7.4.23)ホワイトフリート |
| 23 | えふりん | 50.2p | (6.3.2.23)アドマイヤオウジャ |
| 24 | リオマル | 32.6p | (4.1.2.20)マッケンジー |
| 25 | 胴長熊猫 | 31.3p | (2.3.4.36)カシノランナウェイ |











