| 11位 | toki | 139.22p | 全馬デビュー(8.9.4.22)アクションスター |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | 優勝/18名 | 4位/23名 | 優勝/24名 | 11位/25名 | ↑クリック↑ |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | トーセンパワフル | ネオユニヴァース | 牡・3/21生・母父Cape Cross | 23.52p(1.3.0.4) |
| アコースティクス | ノーザンF・島川隆哉・栗・角居 | |||
| 2位 | リジェネレーション | アグネスタキオン | 牡・3/11生・母父トニービン | 10.2p(1.1.1.0) |
| エアトゥーレ | 社台F・社台RH・栗・角居 | |||
| 3位 | クライナーヘルツ | ネオユニヴァース | 牡・1/25生・母父Cape Cross | 0p(0.0.0.3) |
| ライジングクロス | ノーザンF・林正道・栗・松田国 | |||
| 4位 | ディアデラマドレ | キングカメハメハ | 牝・2/22生・母父サンデーサイレンス | 8.4p(1.0.0.1) |
| ディアデラノビア | ノーザンF・キャロットF・栗・角居 | |||
| 5位 | バルトロメオ | ディープインパクト | 牡・1/28生・母父フレンチデピュティ | 7.6p(1.0.2.4) |
| フォルテピアノ | ノーザンF・キャロットF・栗・音無 | |||
| 6位 | アクションスター | アグネスタキオン | 牡・4/21生・母父Loup Solitaire | 27.6p(1.2.0.4) 京成杯(GⅢ)2着 |
| レディオブヴェニス | 白老F・福井明・栗・音無 | |||
| 7位 | ヴァーティカルサン | マンハッタンカフェ | 牡・2/20生・母父Monsun | 5.0p(1.0.0.2) |
| ヴァレラ | 白老F・キャロットF・栗・石坂 | |||
| 8位 | サトノプレシャス | アグネスタキオン | 牡・4/5生・母父Lode | 4.8p(0.2.0.0) |
| ハニーローズ | 下河辺牧場・里見治・栗・安田 | |||
| 9位 | プレイズエターナル | アドマイヤムーン | 牡・3/28生・母父Zafonic | 22.1p(2.1.1.3) かえで賞(500万) |
| メイビーフォーエヴァー | ダーレーJF・シェイク・モハメド・栗・安田 | |||
| 10位 | ダイワモンド | ダイワメジャー | 牝・2/19生・母父ホワイトマズル | 0p(0.0.0.1) |
| サウンドバイト | 社台F・大城敬三・美・菊沢 |











