| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
2013.6/1(土)~2014.6/1(日)
| 1 | 伊藤開示 | 389.4p | (12.10.6.16)ハープスター |
| 2 | メジロマック委員会 | 378.52p | (11.8.10.42)イスラボニータ |
| 3 | galvez | 340.16p | (11.8.10.30)レッドリヴェール |
| 4 | ゴマゴマ | 321.4p | (6.7.4.32)ワンアンドオンリー |
| 5 | Tまつだ | 291.7p | (10.11.2.22)トゥザワールド |
| 6 | ちち | 251.96p | (12.10.5.36)ロサギガンティア |
| 7 | えふりん | 247.7p | (9.10.16.27)ミッキーアイル |
| 8 | ビエンビエン | 172.58p | (11.5.3.29)トーセンスターダム |
| 9 | えるこん | 160.84p | (9.8.2.25)ステファノス |
| 10 | そらおみ | 113.58p | (10.3.5.24)ネオリアリズム |
| 11 | リッチモンド | 109.9p | (7.3.6.35)ピークトラム |
| 12 | 肉まん | 106.04p | (7.8.4.27)シャドウダンサー |
| 13 | 謎男 | 101.42p | (4.10.8.19)ディルガ |
| 14 | フレンチサラダ | 91.38p | (8.7.1.26)レーヴデトワール |
| 15 | せつな | 82.06p | (5.12.7.21)キネオペガサス |
| 16 | 胴長熊猫 | 78.08p | (5.4.6.34)サウンズオブアース |
| 17 | 九官鳥 | 76.5p | (5.3.2.31)サトノスーペリア |
| 18 | ビスコ食べてますから | 71.3p | (7.4.6.30)ローブデソワ |
| 19 | 平田 | 60.3p | (4.2.2.32)ムードスウィングス |
| 20 | きばりん | 54.54p | (3.7.4.18)ガリバルディ |
| 21 | 津里俊満 | 48.44p | (5.3.2.22)ヤマノフェアリー |
| 22 | 安田ろろ | 41.94p | (4.2.6.30)キタサンラブコール |
| 23 | スモグリ | 29.5p | (3.0.3.29)オールパーパス |
| 24 | カワタカ | 14.86p | (1.2.2.31)ブロンシェダーム |
| 25 | リオマル | 8.6p | (1.0.2.33)ファーガソン |











