| 優勝 | 伊藤開示 | 389.4p | 全馬デビュー(12.10.6.16)ハープスター | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | -/18名 | 7位/23名 | 18位/24名 | 14位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 優勝/25名 | 11位/25名 | 3位/24名 | 3位/23名 | 5位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | ハープスター | ディープインパクト | 牝・4/24生・母父ファルブラヴ | 270.0p(4.2.0.0) 桜花賞 チューリップ賞 |
| ヒストリックスター | ノーザンF・キャロットF・栗・松田博 | |||
| 2位 | サトノルパン | ディープインパクト | 牡・3/7生・母父ダンシングブレーヴ | 37.2p(2.2.1.3) ファルコンS2着 |
| エリモピクシー | エクセルM・里見治・栗・村山 | |||
| 3位 | ヴィッセン | ディープインパクト | 牡・5/17生・母父ピルサドスキー | 6.3p(1.0.1.3) |
| ダンツクレバー | 白老F・シルク・栗・石坂 | |||
| 4位 | ローハイド | ディープインパクト | 牡・3/6生・母父Galileo | 12.9p(1.3.0.2) |
| アドアード | 白老F・石川達絵・栗・松田博 | |||
| 5位 | サンドラバローズ | ディープインパクト | 牝・3/9生・母父メジロマックイーン | 5.2p(0.0.4.1) |
| メジロサンドラ | レイクヴィラF・猪熊広次・栗・池江 | |||
| 6位 | スウィートレイラニ | ディープインパクト | 牝・2/17生・母父フレンチデピュティ | 0p(0.0.0.4) |
| ウィキウィキ | ノーザンF・金子真人HD・美・二ノ宮 | |||
| 7位 | レッドソレイユ | ディープインパクト | 牡・2/26生・母父Pulpit | 6.0p(1.0.0.0) |
| リーチフォーザムーン | ノーザンF・東京HR・美・藤沢和 | |||
| 8位 | イサベル | ディープインパクト | 牝・2/16生・母父シンボリクリスエス | 5.0p(1.0.0.1) |
| スカーレット | ノーザンF・近藤英子・栗・角居 | |||
| 9位 | スナッチマインド | ディープインパクト | 牝・4/22生・母父Cat Thief | 11.8p(1.3.0.0) |
| スナッチド | 白老F・シルク・栗・岡田 | |||
| 10位 | デコイ | ディープインパクト | 牡・1/25生・母父Freud | 5.0p(1.0.0.2) |
| クイックリトルミス | ノーザンF・吉田和美・美・木村 |











