| 7位 | 伊藤開示 | 153.5p | 全馬デビュー(9.3.6.24)クリアンサス | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | -/18名 | 7位/23名 | 18位/24名 | 14位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 優勝/25名 | 11位/25名 | 3位/24名 | 3位/23名 | 5位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | サトノオー | ディープインパクト | 牝・2/5生・母父トニービン | 16.8p(2.0.0.3) |
| エアトゥーレ | 社台F・里見治・美・藤沢和 | |||
| 2位 | リフトザウイングス | ハーツクライ | 牡・1/30生・母父Cozzene | 25.0p(1.1.0.4) 東スポ杯2歳S2着 |
| レンドフェリーチェ | 社台F・社台RH・栗・橋口 | |||
| 3位 | クリアンサス | Redoute's Choice | 牝・2/7生・母父ニホンピロウイナー | 40.8p(3.0.0.5) マーガレットS(OP) |
| フラワーパーク | 白老F・サンデーR・栗・松永幹 | |||
| 4位 | テイクザサン | キングカメハメハ | 牝・4/12生・母父Wild Again | 2.6p(0.1.0.1) |
| メインリー | 下河辺牧場・下河辺隆行・栗・松田国 | |||
| 5位 | ヴィクトリアピーク | Bernardini | 牝・3/12生・母父Mr.Prospector | 0p(0.0.0.2) |
| Desert Heat | 米国産・ノースヒルズ・美・萩原 | |||
| 6位 | エクスプレミオン | ゼンノロブロイ | 牡・2/25生・母父ノーザンテースト | 0p(0.0.0.1) |
| フェルナンディーナ | 長谷川牧場・前原敏行・美・牧 | |||
| 7位 | サトノフローラ | アグネスタキオン | 牝・4/28生・母父Avenue of Flags | 16.0p(2.0.0.2) カルミア賞(500万) |
| リアリーハッピー | ノーザンF・里見治・美・堀 | |||
| 8位 | フラアンジェリコ | ネオユニヴァース | 牡・5/24生・母父ジャッジアンジェルーチ | 5.1p(0.1.2.2) |
| カーリーエンジェル | ノーザンF・サンデーR・栗・音無 | |||
| 9位 | カラータイマー | アグネスタキオン | 牡・3/28生・母父プラティニ | 2.9p(0.0.2.1) |
| ムーンレディ | 社台F・山本英俊・美・藤沢和 | |||
| 10位 | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 牝・3/14生・母父サンデーサイレンス | 24.3p(1.0.2.3) |
| アドマイヤグルーヴ | ノーザンF・近藤利一・栗・橋田 |











