| 11位 | 伊藤開示 | 154.8p | 全馬デビュー(7.10.6.23)テンダリーヴォイス | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | -/18名 | 7位/23名 | 18位/24名 | 14位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 優勝/25名 | 11位/25名 | 3位/24名 | 3位/23名 | 5位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | パピーラヴ | ディープインパクト | 牝・3/13生・母父Loup Sauvage | 0p(0.0.0.4) |
| ラヴアンドバブルズ | パカパカF・P.G.ファッジ・美・国枝 | |||
| 2位 | マーシフルハート | ディープインパクト | 牝・3/4生・母父Fasliyev | 2.8p(0.1.0.4) |
| ミゼリコルデ | 追分F・G1レーシング・栗・浅見 | |||
| 3位 | マイアベーア | ディープインパクト | 牡・3/25生・母父Double Bed | 24.0p(2.3.1.1) |
| オンブルリジェール | 社台F・社台RH・栗・矢作 | |||
| 4位 | ソールインパクト | ディープインパクト | 牡・1/31生・母父Exchange Rate | 35.0p(1.2.2.4) |
| クリームオンリー | 白老F・窪田康志・美・戸田 | |||
| 5位 | サトノシャルマン | ディープインパクト | 牝・2/7生・母父デインヒル | 2.0p(0.1.0.0) |
| サクラサクII | 社台F・里見治・栗・藤原英 | |||
| 6位 | テンダリーヴォイス | ディープインパクト | 牝・2/5生・母父キングカメハメハ | 42.3p(2.2.1.2) アネモネS(OP) |
| ミスアンコール | ノーザンF・金子真人HD・美・萩原 | |||
| 7位 | シーオブラブ | ディープインパクト | 牝・1/19生・母父Acatenango | 0p(0.0.0.4) |
| バランセラ | ノーザンF・三田昌宏・栗・高橋忠 | |||
| 8位 | モンドインテロ | ディープインパクト | 牡・2/2生・母父ブライアンズタイム | 15.4p(2.0.1.0) 早苗賞(500万) |
| シルクユニバーサル | ノーザンF・シルクR・美・手塚 | |||
| 9位 | サトノダイレンサ | ディープインパクト | 牡・2/7生・母父Monsun | 3.3p(0.1.1.2) |
| ラブーム | 社台F・里見治・栗・池江 | |||
| 10位 | エターナルクライ | ハーツクライ | 牡・1/24生・母父Pentelicus | 0p(0.0.0.2) |
| エターナルビート | 追分F・窪田康志・美・古賀慎 |











