| 3位 | 伊藤開示 | 296.28p | 全馬デビュー(12.3.3.14)アドミラブル | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | -/18名 | 7位/23名 | 18位/24名 | 14位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 優勝/25名 | 11位/25名 | 3位/24名 | 3位/23名 | 5位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | サトノアーサー | ディープインパクト | 牡・3/1生・母父Redoute's Choice | 53.88p(2.2.0.1) シクラメン賞(500万) |
| キングスローズ | ノーザンF・里見治・栗・池江 | |||
| 2位 | サトノヴィクトリー | ディープインパクト | 牡・2/21生・母父Rossini | 0p(0.0.0.1) |
| ジョコンダII | ノーザンF・里見治・美・堀 | |||
| 3位 | ノーザンスピード | ディープインパクト | 牡・3/28生・母父Southern Image | 0p(0.0.0.1) |
| サザンスピード | ノーザンF・吉田和美・美・木村 | |||
| 4位 | アドマイヤロブソン | ディープインパクト | 牡・3/13生・母父クロフネ | 20.5p(2.1.1.0) あずさ賞(500万) |
| アドマイヤマリン | ノーザンF・近藤利一・栗・友道 | |||
| 5位 | アロマドゥルセ | ディープインパクト | 牝・5/17生・母父カーネギー | 6.0p(1.0.0.3) |
| ジャッキーテースト | ノーザンF・キャロットF・栗・音無 | |||
| 6位 | ポポカテペトル | ディープインパクト | 牡・2/22生・母父Mr. Greeley | 25.1p(2.0.0.3) ゆきやなぎ賞(500万) |
| ミスパスカリ | ノーザンF・金子真人HD・栗・友道 | |||
| 7位 | アドマイヤジョラス | ディープインパクト | 牡・1/21生・母父ブライアンズタイム | 5.0p(1.0.0.2) |
| アドマイヤカンナ | ノーザンF・近藤利一・栗・梅田 | |||
| 8位 | アドミラブル | ディープインパクト | 牡・3/23生・母父シンボリクリスエス | 119.0p(3.0.1.1) 青葉賞(GⅡ) |
| スカーレット | ノーザンF・近藤英子・栗・音無 | |||
| 9位 | パールズシャイン | ディープインパクト | 牝・1/13生・母父ティンバーカントリー | 1.8p(0.0.1.0) |
| スペリオルパール | 白老F・シルクR・栗・池添学 | |||
| 10位 | オンリートゥモロー | ディープインパクト | 牝・2/17生・母父Cape Cross | 7.0p(1.0.0.2) |
| アコースティクス | ノーザンF・池谷誠一・美・萩原 |











