| 2位 | メジロマック委員会 | 378.52p | 全馬デビュー(11.8.10.42)イスラボニータ | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9位/9名 | 9位/14名 | 12位/18名 | 優勝/23名 | 24位/24名 | 22位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 2位/25名 | 16位/25名 | 11位/24名 | 14位/23名 | 21位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | エミネントレコード | ネオユニヴァース | 牡・3/3生・母父ティンバーカントリー | 7.56p(1.0.1.4) |
| エミネントピークス | 社台F・G1レーシング・栗・西浦 | |||
| 2位 | イスラボニータ | フジキセキ | 牡・5/21生・母父Cozzene | 280.0p(5.2.0.0) 皐月賞 共同通信杯 |
| イスラコジーン | 白老F・社台RH・美・栗田博 | |||
| 3位 | カレンマタドール | マンハッタンカフェ | 牡・1/30生・母父Indygo Shiner | 13.7p(2.0.0.2) はこべら賞(500万) |
| ラシャルマンテ | ノーザンF・鈴木隆司・栗・安田 | |||
| 4位 | ケイティーズスター | ネオユニヴァース | 牝・2/12生・母父ファルブラヴ | 2.16p(0.0.1.5) |
| ケイティーズベスト | ノーザンF・キャロットF・栗・角田 | |||
| 5位 | ラインハート | ステイゴールド | 牝・1/23生・母父クロフネ | 10.1p(1.1.2.2) |
| チェルカ | 坂東牧場・P.S.スライ・栗・須貝 | |||
| 6位 | クールルーシー | ケイムホーム | 牝・3/14生・母父フジキセキ | 0p(0.0.0.4) |
| ソフトワルツ | 久井牧場・川上哲司・栗・目野 | |||
| 7位 | シゲルカワチ | ダイワメジャー | 牝・4/6生・母父Bering | 5.3p(0.2.1.4) |
| フェアバンクス | 乾皆雄・森中蕃・栗・服部 | |||
| 8位 | ホトトヤエ | サクラバクシンオー | 牝・2/1生・母父ティンバーカントリー | 1.8p(0.0.1.7) |
| タイキジャンヌ | パカパカF・井上一郎・美・矢野英 | |||
| 9位 | シュヴァリエ | フレンチデピュティ | 牝・3/21生・母父ジェネラス | 12.2p(1.1.3.6) |
| タニノカリス | カントリー牧場・ノルマンディーTR・栗・山内 | |||
| 10位 | クールジョジョ | ステイゴールド | 牝・5/16生・母父ラストタイクーン | 15.7p(1.2.1.8) |
| ビクトリアメーク | 田中元寿・川上哲司・栗・目野 |











