| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
2011.6/18(土)~2012.5/27(日)
| 1 | toki | 499.02p | (13.6.5.24)ジェンティルドンナ |
| 2 | せつな | 465.7p | (9.5.2.22)ディープブリランテ |
| 3 | ビエンビエン | 249.86p | (10.7.5.19)アイムユアーズ |
| 4 | フレンチサラダ | 201.52p | (10.4.7.27)アダムスピーク |
| 5 | えるこん | 164.8p | (7.3.1.22)ワールドエース |
| 6 | galvez | 137.36p | (8.7.5.15)ジョワドヴィーヴル |
| 7 | 肉まん | 131.16p | (8.3.2.37)オメガホームラン |
| 8 | えふりん | 129.08p | (8.11.7.19)ベストディール |
| 9 | 平田 | 106.86p | (7.6.5.23)アイスフォーリス |
| 10 | リッチモンド | 99.16p | (7.12.8.41)マイネルアトラクト |
| 11 | そらおみ | 92.4p | (6.6.7.27)スピルバーグ |
| 12 | カワタカ | 88.8p | (6.6.5.39)ファインチョイス |
| 13 | ちち | 88.68p | (4.5.6.28)クッカーニャ |
| 14 | ビスコ食べてますから | 80.6p | (4.5.6.30)エピセアローム |
| 15 | 胴長熊猫 | 72.06p | (2.5.6.22)ダイワミストレス |
| 16 | OM | 67.82p | (6.9.4.19)メテオライト |
| 17 | スモグリ | 66.36p | (7.4.1.26)エネアド |
| 18 | 伊藤開示 | 57.6p | (5.7.2.21)クランモンタナ |
| 19 | 九官鳥 | 54.14p | (5.6.5.27)シュガーヒル |
| 20 | 謎男 | 44.72p | (3.2.4.20)ゲンテン |
| 21 | 安田ろろ | 43.86p | (4.4.3.30)マシュマロ |
| 22 | 津里俊満 | 38.6p | (5.1.3.24)オースミイチバン |
| 23 | きばりん | 38.02p | (4.3.5.32)マーチャンテイマー |
| 24 | メジロマック委員会 | 3.3p | (0.1.1.32) |











