| 9位 | 平田 | 106.86p | (7.6.5.23)アイスフォーリス | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | -/18名 | 23位/23名 | 9位/24名 | 18位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 19位/25名 | 23位/25名 | 7位/24名 | 13位/23名 | 16位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | ピュアソウル | ディープインパクト | 牡・2/25生・母父ファルブラヴ | 9.36p(1.1.0.3) |
| ヒストリックスター | ノーザンF・サンデーR・栗・松田博 | |||
| 2位 | ペルルフィーヌ | ブライアンズタイム | 牝・1/11生・母父ティンバーカントリー | 未出走 |
| スペリオルパール | 白老F・サンデーR・栗・松田博 | |||
| 3位 | イースターパレード | ゴールドアリュール | 牡・1/27生・母父A.P.Indy | 5.0p(1.0.0.4) |
| インディパレード | 追分F・G1レーシング・栗・平田 | |||
| 4位 | アペラシオン | アドマイヤムーン | 牝・3/25生・母父フレンチデピュティ | 未出走 |
| アンブロワーズ | ノーザンF・[サンデーR]・[栗・平田] | |||
| 5位 | チュウキチ | ディープインパクト | 牡・4/18生・母父Caerleon | 0p(0.0.0.5) |
| シェリーザ | 下河辺牧場・小田切有一・栗・音無 | |||
| 6位 | ジェイド | ハーツクライ | 牡・2/14生・母父Unbridled | 6.3p(1.0.1.1) |
| レッドチリペッパー | 社台F・山岸桂一・美・杉浦 | |||
| 7位 | キュールエココ | タニノギムレット | 牝・1/19生・母父サンデーサイレンス | 0p(0.0.0.1) |
| クリックヒア | 追分F・岡本良三・栗・中尾 | |||
| 8位 | ハイリリー | アグネスタキオン | 牝・1/30生・母父トニービン | 19.0p(2.0.1.3) ミモザ賞(500万) |
| テイクミーハイヤー | 追分F・G1レーシング・美・尾形 | |||
| 9位 | プレミアムタイム | ハーツクライ | 牡・4/28生・母父Nijinsky | 9.6p(1.1.2.4) |
| タイムトゥダンス | 追分F・社台RH・美・国枝 | |||
| 10位 | アイスフォーリス | ステイゴールド | 牝・1/17生・母父クロフネ | 57.6p(1.4.1.2) フローラS2着 |
| リリウム | 白老F・サンデーR・美・相沢 |











