2018.7/15現在
| 通算着成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち上がり/デビュー数 | |
| 平田 | 329戦(48.34.37.210) | 14.6% | 24.9% | 36.2% | 37頭/75頭 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -/9 | -/14 | -/18 | 23/23 | 9/24 | 18/25 | 19/25 | 23/25 | 7/24 | 13/23 | 16/24 | ?/25 |
年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1 | 2012.03.24 | 中山9R | 芝2000 | 重 | ミモザ賞 | 500万 | ハイリリー | 三浦 |
| 2 | 2013.03.09 | 阪神9R | 芝2400 | 良 | ゆきやなぎ賞 | 500万 | トウシンモンステラ | 酒井 |
| 3 | 2015.09.06 | 札幌10R | 芝1200 | 良 | すずらん賞 | OP | オデュッセウス | 三浦 |
| 4 | 2016.02.13 | 小倉10R | 芝2000 | 稍 | あすなろ賞 | 500万 | マウントロブソン | 丸山 |
| 5 | 2016.03.20 | 中山11R | 芝1800 | 良 | スプリングS | GⅡ | マウントロブソン | シュタルケ |
| 6 | 2016.04.23 | 京都10R | 芝1400 | 良 | 橘S | OP | オデュッセウス | 福永 |
| 7 | 2017.03.25 | 中山9R | 芝2000 | 良 | ミモザ賞 | 500万 | ルヴォワール | 石川 |
| 8 | 2018.02.10 | 京都9R | 芝1600 | 稍 | こぶし賞 | 500万 | パクスアメリカーナ | 川田 |
| 9 | 2018.04.14 | 中山9R | 芝1800 | 良 | 山藤賞 | 500万 | フィエールマン | 石橋 |
レース名、馬名をクリックするとnetkeiba.comの当該ページに飛べます。











