| 16位 | 平田 | 83.6p | (7.4.8.17)パクスアメリカーナ | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | -/18名 | 23位/23名 | 9位/24名 | 18位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 19位/25名 | 23位/25名 | 7位/24名 | 13位/23名 | 16位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | バレリオ | ステイゴールド | 牡・1/18生・母父クロフネ | 8.4p(1.0.0.1) |
| リリウム | 白老F・サンデーR・美・相沢 | |||
| 2位 | ウィキッドアイズ | オルフェーヴル | 牝・4/10生・母父Congrats | 0p(0.0.0.4) |
| ウィキッドリーパーフェクト | ノーザンF・サンデーR・美・手塚 | |||
| 3位 | サトノエターナル | ディープインパクト | 牡・1/22生・母父Sightseeing | 5.4p(0.1.2.1) |
| ソーメニーウェイズ | ノーザンF・サトミホースC・栗・池江 | |||
| 4位 | フィエールマン | ディープインパクト | 牡・1/20生・母父Green Tune | 16.0p(2.0.0.0) 山藤賞(500万) |
| リュヌドール | ノーザンF・サンデーR・美・手塚 | |||
| 5位 | ヴァルディノート | ヨハネスブルグ | 牡・2/6生・母父ゼンノロブロイ | 10.4p(1.0.3.4) |
| シシリアンブリーズ | ノーザンF・キャロットF・栗・音無 | |||
| 6位 | セルヴァ | アイルハヴアナザー | 牡・1/30生・母父ペンタイア | 未出走 |
| オークルーム | 岡田スタッド・ノルマンディーTR・美・大竹 | |||
| 7位 | デクレアラー | ダイワメジャー | 牡・2/7生・母父ジャングルポケット | 10.1p(1.1.2.3) |
| アスドゥクール | 白老F・G1レーシング・栗・鮫島 | |||
| 8位 | ファーマメント | ダイワメジャー | 牡・2/26生・母父ホワイトマズル | 2.0p(0.1.0.2) |
| アオゾラペダル | 社台F・社台RH・美・高木 | |||
| 9位 | パクスアメリカーナ | クロフネ | 牡・2/10生・母父サンデーサイレンス | 31.3p(2.1.1.2) アーリントンC2着 |
| グローバルピース | 千代田牧場・山紫水明・栗・中内田 | |||
| 10位 | ミヤジボルト | ルーラーシップ | 牡・5/18生・母父ダンスインザダーク | 未出走 |
| ムーンザドリーム | 高村牧場・曽我司・栗・牧田 |











