| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
2009.6/20(土)~2010.5/30(日)
| 1 | toki | 413.9p | (15.6.5.30)ヴィクトワールピサ |
| 2 | OM | 120.36p | (10.2.9.18)レーヴドリアン |
| 3 | えるこん | 104.4p | (7.3.6.22)ラナンキュラス |
| 4 | リッチモンド | 95.8p | (7.6.8.31)カレンナホホエミ |
| 5 | 俊哉 | 83.4p | (6.6.3.18)テイラーバートン |
| 6 | ちち | 81.56p | (9.8.3.18)バシレウス |
| 7 | 謎男 | 80.16p | (6.11.6.20)ミッションモード |
| 8 | スモークス | 77.96p | (6.4.3.20)クロフォード |
| 9 | ビエンビエン | 75.52p | (7.6.5.27)ダイワファルコン |
| 10 | ビスコ食べてますから | 71.4p | (6.6.1.17)ルーラーシップ |
| 11 | えふりん | 65.8p | (5.4.5.21)モズ |
| 12 | メジロマック委員会 | 58.96p | (3.5.5.37)トゥザグローリー |
| 13 | 九官鳥 | 58.8p | (6.6.3.26)ロジフェローズ |
| 14 | そらおみ | 51.6p | (7.4.3.31)シーズンズベスト |
| 15 | 胴長熊猫 | 41.4p | (5.2.0.23)キングレオポルド |
| 16 | 津里俊満 | 34.8p | (4.2.6.25)パドトロワ |
| 17 | 安田ろろ | 27.88p | (2.4.1.30)メイショウホンマル |
| 18 | カワタカ | 9.0p | (1.2.0.26)ベストアンサー |











