| 2位 | OM | 120.36p | (10.2.9.18)レーヴドリアン |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3位/9名 | 4位/14名 | 2位/18名 | 2位/23名 | 16位/24名 | ↑クリック↑ |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | レーヴドリアン | スペシャルウィーク | 牡・3/30生・母父Highest Honor | 54.0p(2.1.2.2) 福寿草特別(500万) |
| レーヴドスカー | ノーザンF・サンデーR・栗・松田博 | |||
| 2位 | アドマイヤブレーク | タニノギムレット | 牡・2/27生・母父Darshaan | 未出走 |
| マザーシプトン | ノーザンF・近藤利一・栗・友道 | |||
| 3位 | アドマイヤテンバ | クロフネ | 牝・3/23生・母父サンデーサイレンス | 9.36p(1.1.0.4) |
| アドマイヤグルーヴ | ノーザンF・近藤利一・栗・橋田 | |||
| 4位 | ゴールスキー | ネオユニヴァース | 牡・5/24生・母父Nureyev | 7.0p(1.0.1.2) |
| ニキーヤ | 追分F・社台RH・栗・池江郎 | |||
| 5位 | リアライズトロイカ | Kingmambo | 牡・5/9生・母父Nijinsky | 0p(0.0.3.0) |
| Balistroika | 米国産・リアライズ・栗・森 | |||
| 6位 | バトードール | クロフネ | 牡・2/17生・母父サンデーサイレンス | 33.0p(3.0.0.1) 端午S(OP) |
| ビスクドール | ノーザンF・キャロットF・栗・池江寿 | |||
| 7位 | ルペルカリア | タイキシャトル | 牝・2/14生・母父ホワイトマズル | 0p(0.0.1.3) |
| ビハインドザマスク | 社台F・社台RH・栗・矢作 | |||
| 8位 | セイクリッドセブン | フジキセキ | 牡・3/8生・母父トニービン | 5.0p(1.0.1.4) |
| グレースランド | 白老F・社台RH・栗・松田博 | |||
| 9位 | シアトルムーン | アグネスタキオン | 牝・3/10生・母父Belomg to Me | 未出走 |
| シアトルサンセット | ノーザンF・吉田勝己・栗・松田国 | |||
| 10位 | ミラクルレジェンド | フジキセキ | 牝・2/17生・母父Awesome Again | 12.0p(2.0.1.2) |
| パーソナルレジェンド | 社台F・吉田照哉・栗・藤原英 |











