| 3位 | えるこん | 104.4p | (7.3.6.22)ラナンキュラス | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | 3位/18名 | 10位/23名 | 5位/24名 | 8位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 9位/25名 | 7位/25名 | 20位/24名 | 4位/23名 | 15位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | シャガール | ネオユニヴァース | 牡・4/12生・母父ノーザンテースト | 6.0p(1.0.1.1) |
| スカーレットブーケ | 社台F・山本英俊・美・藤沢和 | |||
| 2位 | ダノンパッション | アグネスタキオン | 牡・2/5生・母父Woodman | 26.5p(2.0.1.1) 黄菊賞(500万) |
| スターズインハーアイズ | 矢野牧場・ダノックス・栗・池江郎 | |||
| 3位 | ラナンキュラス | スペシャルウィーク | 牝・4/16生・母父ブライアンズタイム | 45.6p(2.1.0.3) りんどう賞(500万) |
| ファレノプシス | ノースヒルズM・ノースヒルズM・栗・矢作 | |||
| 4位 | サイレントメロディ | シンボリクリスエス | 牡・1/27生・母父サンデーサイレンス | 5.0p(1.0.1.2) |
| サイレントハピネス | 社台F・社台RH・美・国枝 | |||
| 5位 | ウィンターコスモス | キングカメハメハ | 牝・4/30生・母父Mr.Greeley | 未出走 |
| ミスパスカリ | ノーザンF・金子真人HD・栗・松田国 | |||
| 6位 | エンクリプション | フジキセキ | 牡・3/18生・母父Lost Code | 0p(0.0.0.2) |
| トリッキーコード | 追分F・金子真人HD・栗・角居 | |||
| 7位 | グレナディーン | スペシャルウィーク | 牝・4/11生・母父Alydar | 21.3p(1.2.2.3) |
| タックスヘイブン | 社台F・社台RH・栗・橋口 | |||
| 8位 | ロージークラウド | ロージズインメイ | 牡・3/14生・母父トニービン | 0p(0.0.0.5) |
| ストーミーラン | 岡田スタッド・岡田牧雄・栗・佐山 | |||
| 9位 | ローザミスティカ | アグネスタキオン | 牝・2/5生・母父Shirley Heights | 0p(0.0.1.3) |
| ロゼカラー | ノーザンF・サンデーR・栗・橋口 | |||
| 10位 | オブザモーメント | ネオユニヴァース | 牝・2/3生・母父Nijinsky | 0p(0.0.0.2) |
| タイムトゥダンス | 追分F・社台RH・美・国枝 |











