| 4位 | そらおみ | 224.56p | 全馬デビュー(9.8.3.24)カミノタサハラ | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | 5位/14名 | 14位/18名 | 11位/23名 | 11位/24名 | 4位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 10位/25名 | 優勝/25名 | 6位/24名 | 23位/23名 | 10位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | ダービーフィズ | ジャングルポケット | 牡・2/24生・母父サンデーサイレンス | 20.76p(2.1.0.3) 若竹賞(500万) |
| マンハッタンフィズ | 社台F・社台RH・美・小島太 | |||
| 2位 | マンインザムーン | チチカステナンゴ | 牡・2/25生・母父サンデーサイレンス | 13.6p(1.2.1.1) |
| ダンスインザムード | 社台F・社台RH・美・藤沢和 | |||
| 3位 | カミノタサハラ | ディープインパクト | 牡・2/14生・母父フレンチデピュティ | 84.8p(3.0.1.1) 弥生賞(GⅡ) |
| クロウキャニオン | ノーザンF・金子真人HD・美・国枝 | |||
| 4位 | ジョーヌドール | アグネスタキオン | 牡・4/4生・母父Chief's Crown | 5.0p(1.0.0.3) |
| アビ | 笠松牧場・広尾レース・美・二ノ宮 | |||
| 5位 | フラムドグロワール | ダイワメジャー | 牡・3/31生・母父ブライアンズタイム | 62.0p(2.1.1.3) いちょうS(OP) |
| シルクプリマドンナ | ノーザンF・シルク・美・藤沢和 | |||
| 6位 | ダブルウォー | ウォーエンブレム | 牡・1/15生・母父フレンチデピュティ | 8.4p(0.4.0.0) |
| キュー | 白老F・キャロットF・美・戸田 | |||
| 7位 | ホアピリ | キングカメハメハ | 牡・2/3生・母父Bahri | 0p(0.0.0.2) |
| ライラックレーン | 白老F・キャロットF・美・加藤征 | |||
| 8位 | シュペトレーゼ | ディープインパクト | 牝・4/16生・母父Acatenango | 0p(0.0.0.4) |
| ショアー | ノーザンF・キャロットF・美・久保田 | |||
| 9位 | トランプクイーン | ネオユニヴァース | 牝・2/18生・母父Sadler's Wells | 0p(0.0.0.2) |
| バレークイーン | ノーザンF・サンデーR・美・尾関 | |||
| 10位 | ガッテンハピネス | チチカステナンゴ | 牝・5/20生・母父サンデーサイレンス | 0p(0.0.0.5) |
| サイレントハピネス | 社台F・大島芳子・美・本間 |











