| 7位 | 津里俊満 | 203.48p | (10.3.5.26)デニムアンドルビー | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | 12位/14名 | 16位/18名 | 14位/23名 | 22位/24名 | 7位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 21位/25名 | 17位/25名 | 22位/24名 | 7位/23名 | 19位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | 牝・1/31生・母父キングカメハメハ | 100.08p(2.2.1.0) フローラS(GⅡ) |
| ベネンシアドール | ノーザンF・金子真人HD・栗・角居 | |||
| 2位 | インナーアージ | ディープインパクト | 牝・2/6生・母父Gold Away | 5.0p(1.0.0.2) |
| ミュージカルウェイ | ノーザンF・サンデーR・美・国枝 | |||
| 3位 | ディオネー | ジャングルポケット | 牝・1/30生・母父エルコンドルパサー | 3.1p(0.0.2.2) |
| アドマイヤメガミ | ノーザンF・キャロットF・栗・角田 | |||
| 4位 | フィールドメジャー | ダイワメジャー | 牝・4/10生・母父ブライアンズタイム | 7.0p(1.0.0.3) |
| ギャラリートーク | ノーザンF・地田勝三・栗・西園 | |||
| 5位 | ハッピーボンド | サクラバクシンオー | 牝・2/13生・母父アグネスタキオン | 未出走 |
| ルミナスハッピー | ノーザンF・サンデーR・美・和田一 | |||
| 6位 | マイネルエテルネル | Tamayuz | 牡・4/5生・母父Piccolo | 55.2p(2.0.1.4) 小倉2歳S(GⅢ) |
| For Evva Silca | 愛国産・TCラフィアン・栗・西園 | |||
| 7位 | ジーブラック | クロフネ | 牝・4/29生・母父アグネスタキオン | 7.0p(1.0.0.7) |
| グランプリシリウス | ノーザンF・グランプリ・栗・清水久 | |||
| 8位 | エピローグブリッジ | アグネスタキオン | 牡・4/27生・母父Vicar | 2.8p(0.1.0.2) |
| ヴェストリーレディ | 白老F・G1レーシング・美・加藤征 | |||
| 9位 | サトノテイオウ | キングカメハメハ | 牡・2/9生・母父フジキセキ | 7.0p(1.0.0.2) |
| アドマイヤフッキー | ノーザンF・里見治・美・堀 | |||
| 10位 | ヒルノドンカルロ | マンハッタンカフェ | 牡・3/2生・母父エルコンドルパサー | 16.3p(2.0.1.4) メルボルンT(500万) |
| ウェルカムフラワー | 酒井秀紀・ヒルノ・栗・昆 |











