| 7位 | 津里俊満 | 212.7p | 全馬デビュー(7.7.3.37)サトノアレス | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | 12位/14名 | 16位/18名 | 14位/23名 | 22位/24名 | 7位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 21位/25名 | 17位/25名 | 22位/24名 | 7位/23名 | 19位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | テソーロ | ダイワメジャー | 牡・1/27生・母父Dushyantor | 3.44p(0.0.2.8) |
| ベルワトリング | ノーザンF・了徳寺健二・栗・矢作 | |||
| 2位 | エレクトロニカ | ディープインパクト | 牝・2/3生・母父Dubawi | 6.36p(0.2.1.2) |
| エレクトラレーン | 社台F・社台RH・栗・須貝 | |||
| 3位 | プエルタデルソル | ステイゴールド | 牡・3/20生・母父Cozzene | 5.5p(1.0.0.6) |
| クリニエルドゥオル | ノースヒルズ・ノースヒルズ・栗・池江 | |||
| 4位 | サトノアレス | ディープインパクト | 牡・2/25生・母父デインヒル | 97.9p(3.2.0.2) 朝日杯FS(GⅠ) |
| サトノアマゾネス | 社台F・里見治・美・藤沢和 | |||
| 5位 | カレンラヴニール | ルーラーシップ | 牡・2/18生・母父Sadler's Wells | 0p(0.0.0.3) |
| ダンスザクラシックス | ノーザンF・鈴木隆司・栗・平田 | |||
| 6位 | キエレ | Distorted Humor | 牝・3/9生・母父サンデーサイレンス | 0p(0.0.0.4) |
| ヘヴンリーロマンス | 米国産・ノースヒルズ・栗・松永幹 | |||
| 7位 | ディーグランデ | ディープインパクト | 牡・5/28生・母父ブライアンズタイム | 9.0p(1.2.0.2) |
| エルメスティアラ | 服部牧場・嶋田賢・美・二ノ宮 | |||
| 8位 | ブラストビート | ショウナンカンプ | 牡・5/8生・母父サンデーサイレンス | 0p(0.0.0.5) |
| フォーノーワン | 社台F・吉田照哉・美・黒岩 | |||
| 9位 | ディメンシオン | ディープインパクト | 牝・2/9生・母父モンジュー | 2.0p(0.1.0.0) |
| ミスペンバリー | 木村秀則・広尾レース・栗・藤原英 | |||
| 10位 | ディーパワンサ | ディープブリランテ | 牝・2/7生・母父Rahy | 38.5p(2.0.0.5) 中京2歳S(OP) |
| ポロンナルワ | ノーザンF・キャロットF・栗・松下 |











