2018.5/27現在
| 通算着成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち上がり/デビュー数 | |
| せつな | 434戦(74.60.48.252) | 17.1% | 30.9% | 41.9% | 47頭/94頭 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | 10/14 | -/18 | 12/23 | 2/24 | 21/25 | 15/25 | 2/25 | 優勝/24 | 18/23 | 9/24 | ?/25 |
年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1 | 2008.04.06 | 阪神10R | 芝1400 | 良 | マーガレットS | OP | ファリダット | 武豊 |
| 2 | 2011.01.16 | 京都9R | 芝1400 | 良 | 紅梅S | OP | モアグレイス | 酒井 |
| 3 | 2011.10.01 | 札幌11R | 芝1800 | 稍 | 札幌2歳S | GⅢ | グランデッツァ | 秋山 |
| 4 | 2011.11.19 | 東京11R | 芝1800 | 不 | 東京スポーツ杯2歳S | GⅢ | ディープブリランテ | 岩田 |
| 5 | 2012.03.18 | 中山11R | 芝1800 | 重 | スプリングS | GⅡ | グランデッツァ | M.デムーロ |
| 6 | 2012.05.27 | 東京10R | 芝2400 | 良 | 東京優駿 | GⅠ | ディープブリランテ | 岩田 |
| 7 | 2013.01.26 | 京都9R | 芝2400 | 良 | 梅花賞 | 500万 | レッドルーラー | 川田 |
| 8 | 2013.03.16 | 阪神11R | 芝2000 | 稍 | 若葉S | OP | レッドルーラー | 川田 |
| 9 | 2014.04.19 | 中山9R | 芝2000 | 良 | 山藤賞 | 500万 | キネオペガサス | 蛯名 |
| 10 | 2014.10.11 | 東京11R | 芝1600 | 良 | いちょうS | 重賞 | クラリティスカイ | 横山典 |
| 11 | 2015.05.10 | 東京11R | 芝1600 | 良 | NHKマイルC | GⅠ | クラリティスカイ | 横山典 |
| 12 | 2015.09.27 | 中山9R | 芝2000 | 良 | 芙蓉S | OP | プロディガルサン | 蛯名 |
| 13 | 2015.12.20 | 阪神11R | 芝1600 | 良 | 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | リオンディーズ | M.デムーロ |
| 14 | 2016.01.17 | 京都10R | 芝1400 | 良 | 紅梅S | OP | シンハライト | 池添 |
| 15 | 2016.01.23 | 中山9R | 芝1800 | 良 | 若竹賞 | 500万 | ジークカイザー | F.ベリー |
| 16 | 2016.01.30 | 京都9R | 芝2400 | 重 | 梅花賞 | 500万 | アドマイヤダイオウ | M.デムーロ |
| 17 | 2016.03.05 | 阪神11R | 芝1600 | 良 | チューリップ賞 | GⅢ | シンハライト | 池添 |
| 18 | 2016.03.19 | 阪神11R | 芝2000 | 稍 | 若葉S | OP | アドマイヤダイオウ | M・デムーロ |
| 19 | 2016.05.21 | 東京9R | 芝1800 | 良 | カーネーションC | 500万 | クィーンズベスト | 戸崎 |
| 20 | 2016.05.22 | 東京11R | 芝2400 | 良 | 優駿牝馬 | GⅠ | シンハライト | 池添 |
| 21 | 2018.02.17 | 東京9R | 芝2000 | 良 | フリージア賞 | 500万 | ギベオン | ルメール |
レース名、馬名をクリックするとnetkeiba.comの当該ページに飛べます。











