
2018.6/3現在
通算着成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち上がり/デビュー数 | |
スモグリ | 387戦(72.51.52.212) | 18.6% | 31.8% | 45.2% | 49頭/90頭 |
07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-/9 | 2/14 | 8/18 | 3/23 | 17/24 | 20/25 | 23/25 | 9/25 | 18/24 | 22/23 | 8/24 | ?/25 |
年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。

1 | 2009.01.24 | 京都10R | 芝2000 | 良 | 若駒S | OP | アンライバルド | 岩田 |
2 | 2009.03.22 | 中山11R | 芝1800 | 良 | スプリングS | GⅡ | アンライバルド | 岩田 |
3 | 2009.04.19 | 中山11R | 芝2000 | 良 | 皐月賞 | GⅠ | アンライバルド | 岩田 |
4 | 2009.05.31 | 中京8R | 芝1200 | 良 | こでまり賞 | 500万 | リーチコンセンサス | 和田 |
5 | 2011.02.05 | 京都9R | 芝1600 | 良 | エルフィンS | OP | マルセリーナ | 安藤勝 |
6 | 2011.03.06 | 阪神9R | 芝1800 | 良 | アルメリア賞 | 500万 | トーセンレーヴ | リスポリ |
7 | 2011.04.10 | 阪神11R | 芝1600 | 良 | 桜花賞 | GⅠ | マルセリーナ | 安藤勝 |
8 | 2011.05.07 | 東京11R | 芝2000 | 稍 | プリンシパルS | OP | トーセンレーヴ | ウィリアムズ |
9 | 2014.11.22 | 東京9R | 芝1400 | 良 | からまつ賞 | 500万 | ショウナンアデラ | 蛯名 |
10 | 2014.12.14 | 阪神11R | 芝1600 | 良 | 阪神ジュベナイルF | GⅠ | ショウナンアデラ | 蛯名 |
11 | 2015.02.21 | 京都9R | 芝1800 | 良 | つばき賞 | 500万 | キロハナ | 浜中 |
12 | 2015.04.12 | 中山9R | 芝1800 | 良 | デイジー賞 | 500万 | ディープジュエリー | 柴山 |
13 | 2015.05.03 | 東京11R | 芝1800 | 良 | スイートピーS | OP | ディープジュエリー | 柴田善 |
14 | 2015.05.23 | 京都9R | 芝2200 | 良 | メルボルンT | 500万 | グランアルマダ | 酒井 |
15 | 2016.04.03 | 阪神10R | 芝1400 | 良 | マーガレットS | OP | ティソーナ | M・デムーロ |
16 | 2018.03.10 | 阪神9R | 芝2400 | 良 | ゆきやなぎ賞 | 500万 | サトノワルキューレ | M・デムーロ |
17 | 2018.04.08 | 阪神9R | 芝2000 | 良 | 忘れな草賞 | OP | オールフォーラヴ | 川田 |
18 | 2018.04.22 | 東京11R | 芝2000 | 良 | フローラS | GⅡ | サトノワルキューレ | M・デムーロ |
レース名、馬名をクリックするとnetkeiba.comの当該ページに飛べます。