| 18位 | スモグリ | 92.84p | (6.11.4.27)ティソーナ | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | 2位/14名 | 8位/18名 | 3位/23名 | 17位/24名 | 20位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 23位/25名 | 9位/25名 | 18位/24名 | 22位/23名 | 8位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | アムネスティ | ディープインパクト | 牡・3/23生・母父ファスリエフ | 14.64p(2.0.0.2) |
| ミゼリコルデ | 追分F・窪田康志・美・戸田 | |||
| 2位 | ティソーナ | ダイワメジャー | 牡・1/20生・母父シンボリクリスエス | 37.2p(3.2.0.2) マーガレットS(OP) |
| ラドラーダ | ノーザンF・キャロットF・美・藤沢和 | |||
| 3位 | フラワーオブライフ | ハーツクライ | 牝・3/28生・母父Giant's Causeway | 0p(0.0.0.6) |
| エーゲリア | ノースヒルズ・前田葉子・美・田中剛 | |||
| 4位 | エディンバラ | キングカメハメハ | 牝・2/10生・母父スペシャルウィーク | 未出走 |
| タガノエリザベート | 八木牧場・八木昌司・栗・岡田 | |||
| 5位 | ゴールデンバイオ | ディープインパクト | 牡・4/20生・母父クロフネ | 0p(0.0.0.3) |
| ヒカルトキメキ | 中舘牧場・バイオ・栗・西浦 | |||
| 6位 | レーヴドブラン | ブラックタイド | 牝・4/12生・母父キングカメハメハ | 0p(0.0.0.2) |
| ヒラボクドリーム | 千代田牧場・ライオンRH・美・伊藤大 | |||
| 7位 | ヒットリターンキー | ハービンジャー | 牡・2/19生・母父サンデーサイレンス | 3.8p(0.1.1.5) |
| キャッチザゴールド | 白老F・薗部博之・美・宗像 | |||
| 8位 | メジェルダ | ディープインパクト | 牝・5/1生・母父フレンチデピュティ | 22.8p(1.3.0.3) ファンタジーS2着 |
| メリュジーヌ | 村田牧場・ターフ・スポート・栗・昆 | |||
| 9位 | カフジキング | マンハッタンカフェ | 牡・5/2生・母父Kingmambo | 14.4p(0.5.3.3) |
| ダンスオブザマンボ | 社台F・加藤守・栗・松元 | |||
| 10位 | マイネルシャウト | ハーツクライ | 牡・2/12生・母父エリシオ | 0p(0.0.0.1) |
| シャドウキャスター | ノーザンF・TCラフィアン・栗・宮 |











