| 10位 | 肉まん | 160.02p | (9.9.6.23)ポルトドートウィユ | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | -/18名 | 5位/23名 | 7位/24名 | 19位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 12位/25名 | 10位/25名 | 23位/24名 | 12位/23名 | 14位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | ポルトドートウィユ | ディープインパクト | 牡・3/19生・母父クロフネ | 71.52p(2.4.0.2) 京都新聞杯2着 |
| ポルトフィーノ | ノーザンF・サンデーR・栗・高野 | |||
| 2位 | ベルディーヴァ | ダイワメジャー | 牝・3/11生・母父Nureyev | 未出走 |
| ハルーワソング | ノーザンF・キャロットF・栗・高野 | |||
| 3位 | カンデラ | ダイワメジャー | 牝・2/12生・母父Rainbow Corner | 9.7p(1.1.1.3) |
| リアルナンバー | ノーザンF・ユアストーリー・美・手塚 | |||
| 4位 | レーヌドブリエ | ゼンノロブロイ | 牝・3/25生・母父メジロライアン | 14.8p(2.0.2.3) |
| メジロドーベル | レイクヴィラF・シルク・栗・矢作 | |||
| 5位 | ウォークロニクル | ウォーエンブレム | 牝・3/20生・母父クロフネ | 2.8p(0.1.0.0) |
| クロノロジスト | ノーザンF・キャロットF・美・鹿戸 | |||
| 6位 | サンフレイム | キンシャサノキセキ | 牝・4/15生・母父Saint Ballado | 5.0p(1.0.0.4) |
| ササファイヤー | ノーザンF・キャロットF・栗・大久保龍 | |||
| 7位 | チャリスウェル | ダイワメジャー | 牡・3/21生・母父Rainbow Quest | 1.8p(0.0.1.3) |
| シルバーチャリス | ノーザンF・キャロットF・栗・宮本 | |||
| 8位 | アプリコットベリー | ステイゴールド | 牝・5/5生・母父Cryptoclearance | 10.4p(1.1.2.3) |
| フィックルベリー | 白老F・キャロットF・栗・大久保龍 | |||
| 9位 | ネオルミエール | ネオユニヴァース | 牡・3/1生・母父ブライアンズタイム | 36.2p(1.1.0.3) いちょうS2着 |
| シルクプリマドンナ | ノーザンF・シルク・美・藤沢和 | |||
| 10位 | レッドルモンド | ゼンノロブロイ | 牡・4/4生・母父Forest Camp | 7.8p(1.1.0.2) |
| カロンセギュール | ノーザンF・東京HR・美・藤沢和 |











