| 4位 | ビエンビエン | 241.94p | (8.10.3.20)クルミナル |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | 8位/14名 | 9位/18名 | 9位/23名 | 3位/24名 | 3位/25名 | 8位/25名 | 4位/25名 | ↑クリック↑ |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | アヴニールマルシェ | ディープインパクト | 牡・2/4生・母父フレンチデピュティ | 59.64p(1.2.0.2) 東スポ杯2歳S2着 |
| ヴィートマルシェ | ノーザンF・キャロットF・美・藤沢和 | |||
| 2位 | クルミナル | ディープインパクト | 牝・5/12生・母父Candy Stripes | 102.0p(2.1.1.1) エルフィンS(OP) |
| クルソラ | ノーザンF・キャロットF・栗・須貝 | |||
| 3位 | メリーモナーク | キングカメハメハ | 牡・5/5生・母父Halling | 5.0p(1.0.0.3) |
| リッチダンサー | ノーザンF・キャロットF・栗・橋田 | |||
| 4位 | トーセンゲイル | ディープインパクト | 牡・3/19生・母父Smoke Glacken | 0p(0.0.0.2) |
| パーシステントリー | ノーザンF・島川隆哉・栗・池江 | |||
| 5位 | アルバートドック | ディープインパクト | 牡・1/21生・母父Unusual Heat | 58.5p(3.2.1.2) 白百合S(OP) |
| ゴールデンドックエー | 白老F・G1レーシング・栗・松田博 | |||
| 6位 | ルートヴィヒコード | ディープインパクト | 牡・2/17生・母父コマンダーインチーフ | 2.0p(0.1.0.6) |
| リトルハーモニー | 白老F・G1レーシング・栗・長浜 | |||
| 7位 | ハルマッタン | マンハッタンカフェ | 牝・4/20生・母父サクラバクシンオー | 12.8p(1.3.1.2) |
| マチカネハヤテ | 社台F・G1レーシング・栗・河内 | |||
| 8位 | インクルーシブ | ディープインパクト | 牝・1/22生・母父Include | 0p(0.0.0.1) |
| キャッシュインクルーデッド | 白老F・G1レーシング・美・古賀慎 | |||
| 9位 | アースライジング | Henny Hughes | 牡・4/11生・母父Gulch | 2.0p(0.1.0.1) |
| Oelectra | 米国産・グリーンF・美・和田道 | |||
| 10位 | シェーンハイト | バゴ | 牝・4/9生・母父アドマイヤベガ | 未出走 |
| ヴァイスハイト | ノーザンF・キャロットF・美・斎藤 |











