| 9位 | Tまつだ | 198.33p | 全馬デビュー(9.10.1.29)モンドキャンノ | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | -/18名 | -/23名 | -/24名 | -/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 5位/25名 | 14位/25名 | 8位/24名 | 9位/23名 | 2位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | ダブルバインド | ディープインパクト | 牡・2/5生・母父Galileo | 0p(0.0.0.2) |
| ラッシュラッシーズ | ノーザンF・金子真人HD・栗・藤原英 | |||
| 2位 | ヘリファルテ | ディープインパクト | 牡・4/9生・母父Medicean | 5.0p(1.0.0.1) |
| シユーマ | ノーザンF・サンデーR・美・堀 | |||
| 3位 | サトノクロノス | ディープインパクト | 牡・3/10生・母父トワイニング | 7.0p(1.0.0.5) |
| トゥーアイテムリミット | シンボリ牧場・里見治・栗・池江 | |||
| 4位 | ミンネザング | ディープインパクト | 牝・2/3生・母父キングカメハメハ | 13.2p(1.3.0.1) |
| ミスアンコール | ノーザンF・金子真人HD・美・萩原 | |||
| 5位 | ワンフォーオール | ディープインパクト | 牡・4/15生・母父Unbridled's Song | 4.2p(0.2.0.5) |
| ラヴェリータ | ノースヒルズ・ノースヒルズ・栗・松元 | |||
| 6位 | スティッフェリオ | ステイゴールド | 牡・2/17生・母父Mtoto | 9.8p(1.2.0.2) |
| シリアスアティテュード | 社台F・社台RH・栗・音無 | |||
| 7位 | バリンジャー | ステイゴールド | 牡・4/13生・母父Storm Cat | 10.3p(1.0.0.6) |
| バイユーストーム | 日高大洋牧場・金子真人HD・美・奥村 | |||
| 8位 | ブレイブウォリアー | ゴールドアリュール | 牡・5/10生・母父ウォーエンブレム | 1.43p(0.0.1.3) |
| ヴァリアントレディ | 白老F・キャロットF・栗・高橋亮 | |||
| 9位 | トリコロールブルー | ステイゴールド | 牡・4/8生・母父Pivotal | 26.4p(1.1.0.2) フリージア賞(500万) |
| ペンカナプリンセス | ノーザンF・シルクR・栗・友道 | |||
| 10位 | モンドキャンノ | キンシャサノキセキ | 牡・2/8生・母父サクラバクシンオー | 85.0p(2.2.0.2) 京王杯2歳S(GⅡ) |
| レイズアンドコール | ノーザンF・ユアストーリー・栗・安田 |











