| 優勝 | 謎男 | 388.3p | (11.1.4.18)ソウルスターリング | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| -/9名 | -/14名 | 7位/18名 | 13位/23名 | 20位/24名 | 5位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 13位/25名 | 19位/25名 | 12位/24名 | 優勝/23名 | 23位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | ソウルスターリング | Frankel | 牝・2/13生・母父Monsun | 295.2p(5.0.1.0) オークス 阪神JF |
| スタセリタ | 社台F・社台RH・美・藤沢和 | |||
| 2位 | ダノンハーレー | Shamardal | 牡・5/1生・母父Anabaa | 未出走 |
| ダルタヤ | 社台F・ダノックス・栗・角居 | |||
| 3位 | ソレイユドパリ | Lemon Drop Kid | 牡・5/10生・母父Maria's Mon | 6.5p(1.0.1.1) |
| Chatham | 米国産・吉田千津・美・堀 | |||
| 4位 | バリングラ | Fastnet Rock | 牡・2/27生・母父モンジュー | 11.0p(1.1.0.3) |
| Sweet Dreams Baby | 愛国産・キャロットF・美・堀 | |||
| 5位 | ライズイーグル | Frankel | 牡・2/2生・母父El Prado | 1.3p(0.0.1.3) |
| Rose of Summer | 愛国産・大野照旺・栗・浜田 | |||
| 6位 | フォギーナイト | Tapit | 牡・5/15生・母父Medaglia d'Oro | 7.0p(1.0.0.1) |
| シャンパンドーロ | 社台F・金子真人HD・美・堀 | |||
| 7位 | ストーミースター | To Honor and Serve | 牡・3/11生・母父Storm Cat | 1.3p(0.0.1.4) |
| ストーミーレニー | 下河辺牧場・保坂和孝・美・木村 | |||
| 8位 | サリネロ | Uncle Mo | 牝・3/19生・母父Unbridled's Song | 7.0p(1.0.0.1) |
| Aguilera | 米国産・吉田和美・美・中川 | |||
| 9位 | クーファディーヴァ | Frankel | 牝・4/1生・母父Giant's Causeway | 0p(0.0.0.2) |
| Eden's Causeway | 英国産・大迫久美子・栗・中内田 | |||
| 10位 | ミスエルテ | Frankel | 牝・4/7生・母父Pulpit | 47.0p(2.0.0.3) ファンタジーS(GⅢ) |
| ミスエーニョ | ノーザンF・サンデーR・栗・池江 |











