| 7位 | えふりん | 101.16p | (7.8.6.23)ラヴェリータ | 通算成績 |
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2位/9名 | 7位/14名 | 11位/18名 | 16位/23名 | 8位/24名 | 23位/25名 |
| 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
| 7位/25名 | 3位/25名 | 10位/24名 | 5位/23名 | 3位/24名 | ?位/25名 |
※年間順位をクリックすると当該シーズンの全体ランキングへ、年度の数字をクリックすると当該シーズンの指名馬リストに飛べます。
| 1位 | ネオレボルーション | ネオユニヴァース | 牡・3/19生・母父Avenue of Flags | 16.56p(1.3.2.0) |
| リアリーハッピー | ノーザンF・サンデーR・美・藤沢和 | |||
| 2位 | ラヴェリータ | Unbridled's Song | 牝・2/14生・母父Gone West | 40.8p(3.0.1.3) 昇竜S(OP) |
| Go Classic | 米国産・ノースヒルズM・栗・松元 | |||
| 3位 | ゴールデンチケット | キングカメハメハ | 牡・3/2生・母父サンデーサイレンス | 20.0p(0.3.1.3) 毎日杯(GⅢ)2着 |
| アグネスショコラ | 社台F・社台RH・栗・森 | |||
| 4位 | オーバルシェープ | ネオユニヴァース | 牡・2/19生・母父トニービン | 0p(0.0.0.8) |
| プリンセスカット | 社台F・社台RH・栗・浅見 | |||
| 5位 | レッドロザリオ | アグネスタキオン | 牝・2/9生・母父ティンバーカントリー | 0p(0.0.0.2) |
| サニーサイドアップ | 社台F・東京HR・栗・池江寿 | |||
| 6位 | アドマイヤメジャー | アグネスタキオン | 牡・2/8生・母父Kingmambo | 7.8p(1.1.0.2) |
| ティエッチマンボ | ノーザンF・近藤利一・栗・友道 | |||
| 7位 | ボンバルリーナ | シンボリクリスエス | 牝・1/17生・母父Storm Cat | 7.0p(1.1.2.3) |
| レッドキャット | 追分F・サンデーR・栗・松田国 | |||
| 8位 | ダノンファントム | スペシャルウィーク | 牡・2/26生・母父Wild Again | 7.0p(1.0.0.1) |
| ワイルドフラワー | ノーザンF・ダノックス・栗・池江郎 | |||
| 9位 | カレンベルナルド | タニノギムレット | 牡・1/21生・母父サンデーサイレンス | 未出走 |
| アウトオブザウィム | ノーザンF・鈴木隆司・栗・安田 | |||
| 10位 | トーセンルナール | スウェプトオーヴァーボード | 牝・4/16生・母父サンデーサイレンス | 0p(0.0.0.1) |
| コンンフィチュール | 社台F・島川隆哉・美・加藤征 |











