第7週(7/15)終了時
参加者名をクリックすると詳細ページに移動します。
1 | ‐ | ちち | 18.76p | (2.1.0.0)サートゥルナーリア |
2 | ‐ | そらおみ | 11.4p | (1.1.2.2)ウインゼノビア |
3 | ↑ | 平田 | 11.2p | (1.1.0.1)カイザースクルーン |
4 | ↑ | Tまつだ | 10.2p | (1.0.1.0)アフランシール |
5 | - | 九官鳥 | 9.92p | (0.2.2.0) |
6 | ↑ | えるこん | 9.8p | (1.1.0.0)カテドラル |
7 | ↓ | リッチモンド | 8.4p | (1.0.0.0)アウィルアウェイ |
8 | ↓ | 肉まん | 7.4p | (0.2.1.0) |
9 | ↓ | galvez | 7.0p | (1.0.0.4)アガラス |
10 | ↓ | リオマル | 7.0p | (1.0.0.3)ジャミールフエルテ |
11 | ↓ | ビスコ食べてますから | 7.0p | (1.0.0.2)アドマイヤマーズ |
12 | ↓ | スモグリ | 7.0p | (1.0.0.0)グランアレグリア |
13 | ↓ | ビッグレッド | 3.36p | (0.1.0.2) |
14 | ↓ | 胴長熊猫 | 3.08p | (0.1.0.1) |
15 | ↓ | 伊藤開示 | 2.8p | (0.1.0.1) |
16 | ↓ | ゴマゴマ | 2.8p | (0.1.0.0) |
17 | ‐ | きばりん | 0p | (0.0.0.2) |
18 | ↓ | 津里俊満 | 0p | (0.0.0.1) |
18 | ↓ | メジロマック委員会 | 0p | (0.0.0.1) |
18 | ↓ | ジュノ | 0p | (0.0.0.1) |
‐ | えふりん | 0p | (0.0.0.0) | |
‐ | せつな | 0p | (0.0.0.0) | |
‐ | デュランダル池添 | 0p | (0.0.0.0) | |
‐ | 謎男 | 0p | (0.0.0.0) | |
‐ | カワタカ | 0p | (0.0.0.0) |
第8週 7/21(土)7/22(日)
福島・中京(中京2歳S)・函館(函館2歳S)
第9週 7/28(土)7/29(日)
新潟・小倉・札幌
第10週 8/4(土)8/5(日)
新潟(ダリア賞)・小倉・札幌
第11週 8/11(土)8/12(日)
新潟・小倉(フェニックス賞)・札幌(コスモス賞)
第12週 8/18(土)8/19(日)
新潟・小倉・札幌(クローバー賞)
第13週 8/25(土)8/26(日)
新潟(新潟2歳S)・小倉(ひまわり賞)・札幌
第14週 9/1(土)9/2(日)
新潟・小倉(小倉2歳S)・札幌(札幌2歳S)
第15週 9/8(土)9/9(日)
中山・阪神
第16週 9/15(土)9/16(日)
9/17(祝)
中山・阪神
第17週 9/22(土)9/23(日)
中山・阪神
第18週 9/29(土)9/30(日)
中山・阪神
第19週 10/6(土)10/7(日)
10/8(祝)
東京(サウジアラビアRC)・京都
第20週 10/13(土)10/14(日)
東京・京都・新潟
第21週 10/20(土)10/21(日)
東京・京都・新潟
第22週 10/27(土)10/28(日)
東京(アルテミスS)・京都・新潟
第23週 11/3(祝)11/4(日)
東京(京王杯2歳S)・京都(ファンタジーS)・福島
第24週 11/10(土)11/11(日)
東京・京都(デイリー杯2歳S)・福島